Amministrazione Trasparente

Transparenz2014?gemeinde=21022;Amministrazione Trasparente | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=223824773&sprache=3¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21022;Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Riferimenti al decreto

Art.33 d.lgs 33/2013

Aggiornamento

Trimestrale


 

Anno Trimestre Indicatore
2024 1 -22.51
2023 4 -21.73
2023 3 -16.65
2023 2 -16.22
2023 1 -17.37
2023 0 -18.81
2022 4 -19.22
2022 3 -14.04
2022 2 -16.29
2022 1 -22.42
2022 0 -17.43
2021 4 -20.37
2021 3 -5.78
2021 2 -14.12
2021 1 -10.5
2021 0 -12.78
2020 3 1.05
2020 4 -8.2
2020 1 -14.36
2020 2 -16.05
2019 4 -16.44
2020 0 -8.25
2019 2 -5.43
2019 3 -.36
2019 0 -10.16
2019 1 -8.53

Ultimo aggiornamento: 03.04.2024